Набережные Челны
+7 (8552) 77-83-10

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

   
       
   

Замена круглого обмоточного провода двумя проводами

 

Таблица 5.6 Таблица замены диаметров проводов

Для удобства подбора диаметров заменяющих проводов приведена табл. 5.6. В ней использованы обозначения:

  • d — диаметр заменяемого провода, мм
  • d1 и d2 — диаметры заменяющих проводов при сохранении соединения фаз, мм
  • d3 и d4 — то же при изменении соединения фаз с ∆ на Y мм
  • d5 и d6 — то же при изменении соединения фаз со Y на ∆, мм.

d

d1;d2
d3;d4
d5;d6
0,47 - 0,62 -
0,49   0,64 -
0,51 - 0,67 -
0,53 - 0,69 -
0,55 - 0,72 -
0,57 - 0,74 -
0,59 - 0,77 -
0,62 - 0,44; 0,69 0,47
0,64 - 0,44; 0,72 0,49
- 0,47; 0,69 -
- 0,49; 0,69 -
0,67 - 0,44; 0,77 0,51
- 0,47; 0,74 -
- 0,51; 0,72 -
- 0,55,0,69 -
0,69 - 0,90 0,53
- 0,44; 0,80 -
- 0,47; 0,77 -
- 0,49; 0,77 -
- 0,51; 0,74 -
- 0,53; 0,74 -
- 0,55; 0;72 -
- 0,59; 0,69 -
0,72 - 0,44; 0,83 0,55
  - 0,47; 0,83 _
  - 0,49; 0;80 -
  - 0,51; 0,80 _
  - 0,55; 0,77 -
  - 0,59; 0,74 -
  - 0,62; 0,72 -
  - 0,64; 0,69 -
0,74 - 0,96 0,57
  - 0,44; 0,86 -
  - 0,47; 0,86  
  - 0,49; 0,83 -
  - 0,51; 0,83 -
  - 0,55; 0,80 -
  - 0,57; 0,80 -
  - 0,59; 0,77 -
  - 0,62; 0,74 -
  - 0,64; 0,74 -
  - 0,69; 0,69 -
0,77 - 1,00 0,59
- 0,47; 0,90 -
- 0,53; 0,86 -
- 0,55; 0,86 -
- 0,57; 0,83 -
- 0,59; 0,83 -
- 0,62; 0,80 -
- 0,67; 0,77 -
_ 0,69; 0;74 -
- 0,72; 0,72 -
0,80 - 1,04 -
- 0,44; 0,96 -
- 0,49; 0,93 -
- ' 0,51; 0,93 -
- 0,53; 0,90 -
- 0,55; 0,90 -
- 0,59; 0,86 -
- 0,62; 0,86 -
- 0,64; 0,86 -
- 0,67; 0,80 -
- 0,69; 0,80 -
- 0,72; 0,77 -
- 0,74; 0,74 -
0,83 0,47; 0,69 1,08 -
_ 0,44; 1,00 -
  0,51; 0,96 -
  0,53; 0,96 -
- 0,57; 0,93 -
- 0,62; 0,90 -
- 0,67; 0,86 -
- 0,72; 0,83 -
- 0,74; 0,80 -
- 0,77; 0,77 -
0,86 0,44; 0,74 1,12 -
0,47; 0,72 0,47; 1,04 -
0,51; 0,69 0,51; 1,00 -
- 0,59; 0,96 -
- 0,64; 0,93 -
- 0,67; 0,90 -
- 0,69; 0,90 -
0,86 - 0,72; 0,86 -
- 0,74; 0,86 -
- 0,77; 0,83 -
- 0,80; 0,80 -
0,90 0,47; 0,80 0,49; 1,08 0,69
0,51; 0,77 0,55; 1,04 -
0,53; 0,72 0,57; 1,04 -
0,55; 0,72 0,62; 1,00 -
0,57; 0,69 0,64; 1,00 -
- 0,69; 0,96 -
- . 0,72; 0,93 -
- 0,74; 0,93 -
- 0,77; 0,90 -
- 0,80; 0,86 -
- 0,83; 0,83 -
0,93 0,47; 0,80 0,49; 1,12 0,72
0,51; 0,77 0,51; 1,12 -
0,53; 0,77 0,57; 1,08 -
0,55; 0,74 0,59; 1,08 -
0,57; 0,72 0,64; 1,04 -
0,62; 0,69 0,69; 1,00 -
- 0,72; 1,00 -
- 0,77; 0,96 -
- 0,80; 0,93 -
- 0,86; 0,86 -
0,96 0,44; 0,86 1,25 0,74
0,47; 0,83 0,49; 1,16 -
0,49; 0,83 0,51; 1,16 -
0,53; 0,80 0,57; 1,12 -
0,57; 0,77 0,59; 1,12 -
0,62; 0,74 0,64; 1,08 -
0,64; 0,72 0,72; 1,04 -
0,67; 0,69 0,77; 1,00 -
- 0,83; 0,96 -
- 0,86; 0,93 -
- 0,90; 0,90 -
1,00 0,44; 0,90 0,53; 1,120 0,77
0,51; 0,86 0,55; 1,20 -
0,55; 0,83 0,62; 1,16 -
0,57; 0,83 0,64; 1,16 -
0,59; 0,80 0,69; 1,12 -
0,64; 0,77 0,74; 1,08 -
0,67; 0,74 0,80; 1,04 -
0,69; 0,72 0,86; 1,00 -
- 0,90; 0,96 -
- 0,93; 0,93 -
1,04 0,47; 0,93 0,55; 1,25 0,80
0,51; 0,90 0,57; 1,25 -
0,53; 0,90 0,64; 1,20 -
0,57; 0,86 0,72; 1,16  
0,59; 0,86 0,74; 1,16 -
0,62; 0,83 0,80; 1,12 -
0,67; 0,80 0,83; 1,08 -
0,69; 0,77 0,90; 1,04 -
0,72; 0,74 0,93; 1,00 -
0,74; 0,74 0,96; 0,96 -
1,08 0,49; 0,96 0,57; 1,30 . 0,83
0,51; 0,96 0,59; 1,30 0,44; 0,69
0,55; 0,93 0,67; 1,25 -
0,59; 0,90 0,69; 1,25 -
0,64; 0,86 0,74; 1,20 -
0,69; 0,83 0,77; 1,20 -
0,72; 0,80 0,83; 1,16 -
0,77; 0,77 0,86; 1,12 -
- 0,93; 1,08 -
- 0,96; 1,04 -
- 1,00; 1,00 -
1,12 0,49; 1,00 0,57; 1,35 0,86
0,51; 1,00 0,59; 1,35 0,49; 0,69
0,57; 0,96 0,67; 1,30 -
0,59; 0,96 0,69; 1,30 -
0,62; 0,93 0,77; 1,25 -
0,67; 0,90 0,80; 1,25 -
0,72; 0,86 0,86; 1,20 -
0,74; 0,83 0,90; 1,16 -
0,77; 0,80 0,96; 1,12 -
0,80; 0,80 1,00; 1,08 -
  - 1,04; 1,04 -
1,16 0,44; 1,08 0,59; 1,40 0,44; 0,77
0,51; 1,04 0,62; 1,40 0,47; 0,74
0,59; 1,00 0,69; 1,35 0,49; 0,74
0,64; 0,96 0,72; 1,35 0,51; 0,72
0,64; 0,93 0,80; 1,30 0,55; 0,69
0,72; 0,90 0,86; 1,25 -
0,74; 0,90 0,93; 1,20 -
0,77; 0,86 0,96; 1,20 -
0,80; 0,83 1,00; 1,16 -
- 1,04; 1,12 -
- 1,08; 1,08 -
1,20 0,44; 1,12 1,56 0,90
0,51; 1,08 0,62; 1,45 0,44; 0,80
0,53; 1,08 0,64; 1,45 0,49; 0,77
0,59; 1,04 0,72; 1,40 0,53; 0,74
0,67; 1,00 0,80; 1,35 0,55; 0,72
0,72; 0,96 0,83; 1,35 0,59; 0,69
0,77; 0,93 0,90; 1,30 -
0,80; 0,90 0,96; 1,25 -
0,83; 0,86 1,04; 1,20  
- 1,08; 1,16 -
- 1,12; 1,12 -
1,25 0,47; 1,16 0,67; 1,50 0,47; 0,83
0,55; 1,12 0,69; 1,50 0,51; 0,80
0,57; 1,12 0,77; 1,45 0,55; 0,77
0,62; 1,08 0,80; 1,45 0,59; 0,74
0,64; 1,08 0,86; 1,40 0,62; 0.72
0,69; 1,04 0,93; 1,35 -
0,74; 1,00 0,96; 1,35 -
0,80; 0,96 1,00; 1,30 -
0,83; 0,93 1,08; 1,25 -
0,86; 0,90 1,12; 1,20 -
- 1,16; 1,16 -
1,30 0,49; 1,20 0,69; 1,56 0,47; 0,86
0,51; 1,20 0,72; 1,56 0,49; 0,86
0,57; 1,16 0,80; 1,50 0,53; 0,83
0,59; 1,16 0,83; 0,50 0,57; 0,80
0,64; 1,12 0,90; 1,45 0,59; 0,80
0,67; 1,12 0,93; 1,45 0,62; 0,77
0,72; 1,08 1,00; 1,40 0,67; 0,72
0,74; 1,08 1,04; 1,35 -
0,77; 1,04 1,12; 1,30 -
0,83; 1,00 1,16; 1,25; -
0,90; 0,93 1,20; 1,20 -
1,35 0,49; 1,25 0,72; 1,62 0,44; 0,93
0,51; 1,25 0,74; 1,62 0,49; 0,90
0,62; 1,20 0,83; 1,56 0,55; 0,86
0,67; 1,16 0,86; 1,56 0,57; 0,86
0,69; 1,16 0,93; 1,50 0,59; 0,83
0,74; 1,12 0,96; 1,50 0,64; 0,80
0,77; 1,12 1,00; 1,45 0,67; 0,77
0,80; 1,08 1,04; 1,45 0,72; 0,74
0,86; 1,04 1,08; 1,40 0,72; 0,72
0,90; 1,00 1,12; 1,40 -
0,96; 0,96 1,16; 1,35 -
- 1,20; 1,30 -
- 1,25; 1,25 -
1,40 0,49; 1,30 0,74; 1,68 0,51; 0,93
0,51; 1,30 0,77; 1,68 0,53; 0,93
0,62; 1,25 0,86; 1,62 0,57; 0,90
0,64; 1,25 0,90; 1,62 0,62; 0,86
0,72; 1,20 0,96; 1,56 0,67; 0,83
0,74; 1,20 1,00; 1,56 0,69; 0,80
0,77; 1,16 1,08; 1,50 0,74; 0,77
0,80; 1,16 1,12; 1,45 -
0,83; 1,12 1,16; 1,45 -
0,90; 1,08 1,20; 1,40 -
0,93; 1,04 1,25; 1,35 -
- 1,30; 1,30 -
1,45 0,53; 1,35 0,77; 1,74 0,47; 1,00
0,55; 1,35 0,80; 1,74 0,53; 0,96
0,62; 1,30 0,90; 1,68 0,55; 0,96
0,64; 1,30 0,93; 1,68 0,59; 0,93
0,72; 1,25 1,00; 1,62 0,64; 0,90
0,74; 1,25 1,08; 1,56 0,69; 0,86
0,80; 1,20 1,12; 1.56 0,72;0,83
0,83; 1,20 1,16; 1,50 -
0,86; 1,16 1,20; 1,50 -
0,93; 1,12 1,25; 1,45 -
0,96; 1,08 1,30; 1,40 -
1,00; 1,04 1,35; 1,35 -
1,50 0,53; 1,40 1,95 0,47; 1,04
0,55; 1,40 0,80; 1,81 0,53; 1,00
0,64; 1,35 0,83; 1,81 0,55; 1,00
0,67; 1,35 0,90; 1,74 0,62; 0,96
0,74; 1,30 0,93; 1,74 0,67; 0,93
0,77; 1,30 0,96; 1,74 0,69; 0,90
0,83; 1,25' 1,04; 1,68 0,74; 0,86
0,90; 1,20 1,12; 1,62 0,77; 0,83
0,96; 1,16 1,20; 1,56 0,80; 0,80
1,00; 1,12 1,30; 1,50  
1,04; 1,08 1,35; 1,45 _
- 1,40; 1,40 -
1,56 0,67; 1,40 2,02 0,47; 1,08
0,69; 1,40 0,80; 1,88 0,49; 1,08|
0,77; 1,35 0,83; 1,88 0,55; 1,04
0,80; 1,35 0,93; 1,81 0,59; 1,04
0,86; 1,30 0,96; 1,81 0,62; 1,00
0,93; 1,25 1,08; 1,74 0,64; 1,00
1,00; 1,20 1,16; 1,68 0,69; 0,96
1,04; 1,16 1,20; 1,68 0,74; 0,93
1,08; 1,12 1,25; 1,62 0,77; 0,90
- 1,35; 1,56 0,83; 0,83
- 1,40; 1,50 -
- 1,45; 1,45 -
1,62 0,72; 1,45 2,10 0,51; 1,12
0,74; 1,45 0,83; 1,95 0,53; 1,12
0,80; 1,40 0,86; 1,95 0,59; 1,08
0,83; 1,40 1,00; 1,88 0,67; 1,04
0,90; 1,35 1,12; 1,81 0,72; 1,00
0,96; 1,30 1,25; 1,74 0,77; 0,96
1,04; 1,25 1,30; 1,68 0,80; 0,93
1,08; 1,20 1,40; 1,62 -
1.12; 1,16 1,50; 1,50 -
1,68 0,74; 1,50 0,86; 2,02 0,44; 1,20
0,77; 1,50 0,90; 2,02 0,53; 1,16
0,83; 1,45 1,04; 1,95 0,55; 1,16
0,86; 1,45 1,08; 1,95 0,62; 1,12
0,93; 1,40 1,16; 1,88 0,69; 1,08
1,00; 1,35 1,25; 1,81 0,74; 1,04
1,08; 1,30 1,30; 1,81 0,80; 1,00
1,12; 1,25 1,35; 1,74 0,83; 0,96
1,16; 1,20 1,45; 1,68 0,90; 0,90
- 1,50; 1,62 -
- 1,56; 1,156 -
0,74 0,77; 1,56 2,26 0,55; 1,20
0,80; 1,56 0,90; 2,10 0,57; 1,20
0,86; 1,50 0,93; 2,10 0,62; 1,16
0,90; 1,50 1,08; 2,02 0,64; 1,16
0,96; 1,45 1,20; 1,95 0,69; 1,12
1,04; 1,40 1,30; 1,88 0,72; 1,12
1,08; 1,35 1,40; 1,81 0,77; 1,08
1,12; 1,35 1,50; 1,74 0,83; 1,04
1,16; 1,30 1,62; 1,62 0,86; 1,00
1,25; 1,20 - 0,90; 0,96
1,81 0,77; 1,62 1,25; 2,02 0,55; 1,25
0,80; 1,62 1,30; 2,02 0,57; 1,25
0,83; 1,62 1,35; 1,95 0,67; 1,20
0,90; 1,56 1,40; 1,95 0,69; 1,20
0,93; 1,56 1,45; 1,88 0,72; 1,16
1,00; 1,50 1,56; 1,81 0,74; 1,16
1,08; 1,45 1,62; 1,74 0,80; 1,12
1,16; 1,40 1,68; 1,68 0,86; 1,08
1,20; 1,35 - 0,90; 1,04
1,25; 1,30 - 0,93; 1,00
1,88 0,83; 1,68 - 0,57; 1,30
0,86; 1,68 - 0,59; 1,30
0,93; 1,62 - 0,67; 1,25
0,96; 1,62 - 0,69; 1,25
1,04; 1,56 - 0,77; 1,20
1,12; 1,50 - 0,83; 1,16
1,16; 1,50 - 0,90; 1,12
1,20; 1,45 - 0,93; 1,08
1,25; 1,40 - -
1,30; 1,35 - -
1,95 0,86; 1,74 - 0,59; 1,35
0,90; 1,74 - 0,62; 1,35
0,96; 1,68 - 0,69; 1,30
1,00; 1,68 - 0,72; 1,30
1,08; 1,62 - 0,80; 1,25
1,16; 1,56 - 0,86; 1,20
1,20; 1,56 - 0,93; 1,16
1,25; 1,50   0.96; 1.12
1,30; 1,45 - 1,00; 1,08
1,35; 1,40 - 1,04; 1,04
2,02 0,86; 1,81 - 0,62; 1,40
0,90; 1,81 - 0,64; 1,40
1,00; 1,74   0,72; 1,35
1,04; 1,74 - 0,74; 1,35
1,12; 1,68 - 0,80; 1,30
1,20; 1,62 - 0,83; 1,30
1,30; 1,56 - 0,90; 1,25
1,35; 1,50 - 0,96; 1,20
1,40; 1,45 - 1,00; 1,16
- - 1,04; 1,12
- - 1,08; 1,08
2,10 0,90; 1,88 - 0,64; 1,45
0,93; 1,88 - 0,67; 1,45
1,08; 1,81 - 0,77; 1,40
1,12; 1,81 - 0,83; 1,35
1,16; 1,74 - 0,86; 1,35
1,20; 1,74 - 0,93; 1,30
1,25; 1,68 - 1,00; 1,25
1,35; 1,62 - 1,04; 1,20
1,40; 1,56 - 1,08; 1,16
1,45; 1,50 - 1,12; 1,12
 Примечание. После выбора диаметров заменяющих проводов следует проверить заполнение паза

 
 
   
Copyright © 2007 "РАМО"
г. Набережные Челны
Тел. (8552)77-83-10
ремонт электродвигателей
Cоздание сайтa Вебцентр CMS SiteEdit
RU-CENTER. Регистрация доменов. Хостинг

Яндекс цитирования Check Page Rank Rambler's Top100