Основные технические характеристики профильных пластиков
| Наименование показателей | Единица измерения | СПП-ЭИ | СПП-БИД | ||
| сечение, см2 | сечение, мм: h= (2,0-6,0) b = (4,2-16,0) |
||||
| до 4,0 | 4,1-28,26 | ||||
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 800 | 700 | 580 | |
| Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее | МПа | - | - | 900 | |
| Модуль упругости при растяжении не менее | МПа | 0,3·105 | 0,3·105 | ||
| Ударная вязкость, не менее | поперек волокон | кДж/м2 | - | - | 250 |
| перпендикулярно волокнам |
265 | 265 | - | ||
| Водопоглощение, не более | % | 0,05 | 0,05 | 0,7 | |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не менее | Ом | 1·1012 | 1·1012 | 1·1012 | |



