Основные технические характеристики текстолитов
| Наименование показателей | Единица измерения |
Текстолит А | Текстолит ПТК | Текстолит ПТ |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 80 | 152 | 142 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 35 | - | - |
| Разрушающее напряжение при сжатии, не менее, параллельно слоям | МПа | - | 160 | 155 |
| Ударная вязкость, по Шарли, на образцах без надреза, не менее | кДж/м2 | с надрезом 6,8 | 36 | 36 |
| Водопоглощение, не более для листов толщиной 3,5 мм | мг | 166 | - | |
| Водопоглощение, не более | % | - | 0,7 | 0,7 |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях (90 °С) трансформаторного масла, не менее | кВ | 12,0 | - | - |



