Маршрутная технология ремонта асинхронных электродвигателей.
| Наименование операции | Оборудование | Проверяемые показатели |
| Внешний осмотр и предремонтная проверка электродвигателей (операция № 1) | Стенд для проверки электрических параметров; аппарат ЕЛ - 1; мегомметры на 1000 и 500 В | 1. Состояние электродвигателя 2. Целостность фаз. 3. Сопротивление изоляции обмоток не менее 0,5 мОм. 4. Испытание на пробой: 500 В + двукратное номинальное напряжение. 5.Обнаружение короткозамкнутых витков |
| Разборка электродвигателя (операция № 2) | Стенд для разборки |
- |
| Съем, проверка, хранение и напрессовка подшипников (операция № 3) | Пресс ручной ПЗП; съемники; щипцы или металлические крючки; латунная конусная оправка | Легкость хода подшипника проверяется в горизонтальном положении, насадив подшипник внутренним кольцом на конусную латунную оправку |
| Выемка обмоток (операция № 4) | Тупиковая электропечь; приспособление для выемки обмоток; токарный станок для подрезки лобовых частей | Температура нагрева 250...300 ˚С |
| Мойка деталей электродвигателя, кроме ротора и статора (операция №5) | Ванна промывная; камера обдува | 3-процентный раствор кальцинированной соды при температуре 80...90˚С, ротор и статор обдуть |
| Определение дефектов в деталях электродвигателя (операция № 6) | Стенд для проверки биения; плита поверочная 1000x1500 мм; омметр | Биение не более 0,05 мм |
| Ремонт корпуса статора и подшипниковых щитов(операция № 7) | Термостат Ш - 0,05 | Температура сушки 150˚С в течение 0,5..1,0 часа |
| Ремонт ротора (операция № 8) | Термостат Ш - 0,05; стенд для проверки биения шейки вала | Биение шеек вала не более 0,02 мм; биение свободного конца вала не более 0,05 мм |
| Заготовка пазовой изоляции (операция № 9) | Картонорубильный станок КН -1; приспособление для формовки пазовых коробочек |
- |
| Изготовление выводных концов (операция № 10) | Ванна для пайки и лужения; зачистная машина | Припой ПОС-40 с температурой плавления 235 °С |
| Намотка секций обмоток статора (операция № 12) | Намоточный станок |
- |
| Укладка обмоток статора и бандажировка (операция № 13) | Пресс гидравлический ПГ-1; стенд для проверки обмотки |
- |
| Пропитка и сушка статорных обмоток (операция № 14) | Вакуумпропиточная установка; печь сушильная камерная с регулируемым обменом воздуха | 1. Предварительная сушка обмоток при температуре 80...100 ˚С в течение
2 часов; 2. Окончательная сушка при температуре 80...100 "С в течение 2 часов при разряжении 720...740 мм рт. ст.; 3. Пропитка при температуре 60...70˚С в течение 5...10 мин. 4. Поднять давление до 3...4 атм., выдержать 3...5 мин. |
| Балансировка фазного ротора | Машина для динамической балансировки; вертикально-сверлильный станок |
- |
| Сборка электродвигателя | Пресс ручной; стенд для сборки |
- |
| Контрольные испытания электродвигателя | Пробойная установка; стенд для проверки параметров | Проверка на пробой при напряжении 500 В + двукратное номинальное напряжение |
| Окраска электродвигателя | Камера окрасочная; печь сушильная | Толщина слоя 0,003 мм; сушка при температуре 80˚ С в течение 1,5 часа |



