Набережные Челны
+7 (8552) 77-83-10

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

   
       
   

Обмоточные провода

 

Основные параметры обмоточных проводов круглого сечения

Номиналь­ный диаметр
провода по меди, мм
Сечение провода
по меди, мм2
Диаметр провода с изоляцией, мм Сопротивление
1 м провода при 20o С, Ом
Допустимый ток
при плотности 2 А/м2, А
ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭЛ ПЭТВ ПНЭТ ПЭЛШО
0,02 0,00031 0,027 - 0,035 - - - 61,5 0,00006
0,025 0,00051 0,034 - 0,04 - - - 37,16 0,001
0,03 0,00071 0,041 - 0,045 - - - 24,7 0,0014
0,032 0,0008 0,043 - 0,046 - - - 22,4 0,0016
0,04 0,0013 0,055 - 0,055 - -   13,9 0,0026
0,05 0,00196 0,062 0,08 0,07 - - 0,14 9,169 0,004
0,06 0,00283 0,075 0,09 0,085 0,09 - 0,15 6,367 0,0057
0,063 0,0031 0,078 0,09 0,085 0,09 - 0,16 4,677 0,0063
0,07 0,00385 0,084 0,092 0,092 0,1 - 0,16 4,677 0,0071
| 0,071 0,00396 0,088 0,095 0,095 0,1 - 0,16 4,71 0,0078
0,08 0,00503 0,095 0,105 0,105 0,11 - 0,16 6,63 0,0101
0,09 0,00636 0,105 0,12 0,115 0,12 - 0,18 2,86 0,0127
0,1 0,00785 0,122 0,13 0,125 0,13 0,125 0,19 2,291 0,0157
0,112 0,0099 0,134 0,14 0,125 0,14 0,135 0,2 1,895 0,021
0,12 0,0113 0,144 0,15 0,145 0,15 0,145 0,21 1,591 0,0226
0,125 0,0122 0,149 0,155 0,15 0,155 0,15 0,215 1,4 0,0248
0,13 0,0133 0,155 0,16 0,155 0,16 0,16 0,22 1,32 0,0266
0,14 0,0154 0,165 0,17 0,165 0,17 0,165 0,23 1,14 0,0308
0,15 0,01767 0,176 0,19 0,18 0,19 0,18 0,24 0,99 0,0354
0,16 0,02011 0,187 0,2 0,19 0,2 0,19 0,25 0,873 0,0402
0,17 0,0227 0,197 0,21 0,2 0,21 0,2 0,26 0,773 0,0454
0,18 0,02545 0,21 0,22 0,21 0,22 0,21 0,27 0,688 0,051
0,19 0,02835 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22 0,28 0,618 0,0568
0,2 0,03142 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,3 0,558 0,0628
0,21 0,03464 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,31 0,507 0,0692
0,224 0,0394 0,256 0,27 0,26 0,27 0,26 0,32 0,445 0,079
0,236 0,0437 0,26 0,285 0,27 0,28 0,27 0,33 0,402 0,0875
0,25 0,04909 0,284 0,3 0,275 0,3 0,29 0,35 0,357 0,0982
0,265 0,0552 0,305 0,315 0,305 0,31 0,3 0,36 0,318 0,111
0,28 0,0615 0,315 0,33 0,315 0,33 0,31 0,39 0,285 0,124
0,3 0,0708 0,34 0,35 0,34 0,34 0,33 0,41 0,248 0,143
0,315 0,078 0,35 0,365 0,352 0,36 0,35 0,43 0,225 0,158
0,335 0,0885 0,375 0,385 0,375 0,38 0,37 0,45 0,198 0,179
0,355 0,099 0,395 0,414 0,395 0,41 0,39 0,47 0,177 0,2
0,38 0,1134 0,42 0,44 0,42 0,44 0,42 0,5 0,155 0,226
0,75 0,441 0,81 0,84 0,81 0,83 0,8 0,87 0,039 0,884
0,8 0,503 0,86 0,89 0,86 0,89 0,86 0,95 0,035 1,0
0,85 0,567 0,91 0,94 0,91 0,94 0,91 1,0 0,031 1,13
0,9 0,636 0,96 0,99 0,96 0,99 0,96 1,05 0,0275 1,27
0,93 0,6793 0,99 1,02 0,99 1,02 0,99 1,08 0,0253 1,33
0,95 0,712 1,01 1,04 1,02 1,04 1,01 1,1 0,0248 1,42
1,0 0,7854 1,07 1,1 1,07 1,11 1,06 1,16 0,0224 1,57
1,06 0,884 1,13 1,16 1,14 1,16 1,13 1,21 0,0199 1,765
1,08 0,9161 1,16 1,19 1,16 1,19 1,16 1,24 0,0188 1,83
1,12 0,9852 1,19 1,22 1,2 1,23 1,2 1,28 0,0178 1,97
1,18 1,092 1,26 1,28 1,26 1,26 1,25 1,34 0,0161 2,185
1,25 1,2272 1,33 1,35 1,33 1,36 1,33 1,41 0,0143 2,45
1,32 1,362 1,4 1,42 1,4 1,42 1,39 1,47 0,0129 2,72
1,4 1,5394 1,48 1,51 1,48 1,51 - 1,56 0,0113 3,078
1,45 1,6513 1,53 1,56 1,53 1,56 - 1,61 0,0106 3,306
1,5 1,7672 1,58 1,61 1,58 1,61 - 1,68 0,0093 3,534
1,56 1,9113 1,63 1,67 1,64 1,67 - 1,74 0,00917 3,876
1,6 2,01 1,68 1,71 1,68 1,71 - - 0,0086 4,03
1,7 2,2697 1,78 1,81 1,78 1,81 - - 0,0078 -
1,74 2,378 1,82 1,85 1,82 1,85 - - 0,00737 -
1,8 2,54468 1,89 1,92 1,89 1,92 - - 0,00692 -
1,9 2,8105 1,99 2,02 1,99 2,02 - - 0,00612 -
2,0 3,1415 2,1 2,12 2,1 2,12 - - 0,00556 -
2,12 3,5298 2,21 2,24 2,22 2,24 - - 0,00495 -
2,24 4,0112 2,34 2,46 2,34 2,46 - - 0,00445 -
2,36 1 4,3743 2,46 2,48 2,36 2,48 - - 0,00477 -
2,5 4,9212 2,6 2,63 2,6 2,62 - - 0,00399 -

 
 
   
Copyright © 2007 "РАМО"
г. Набережные Челны
Тел. (8552)77-83-10
ремонт электродвигателей
Cоздание сайтa Вебцентр CMS SiteEdit
RU-CENTER. Регистрация доменов. Хостинг

Яндекс цитирования Check Page Rank Rambler's Top100