Основные технические характеристики ленты полиамидной композиционной
| Наименование показателей | Единица измерения |
Лента полиамидная
композиционная ЛПМК-Т |
Лента полиамидная
композиционная ЛПМК-ТТ | ||||||||||
| Номинальная толщина | мм | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | |
| Удельная разрушающая нагрузка, при 15-35° С не менее | Н/см | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 80 | 100 | 130 | 160 | 220 | |
| Стойкость к надрыву, не менее, средняя, при 15-35 °С | Н | 120 | 130 | 160 | 180 | 190 | 200 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | |
| Содержание летучих веществ, не более | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Пробивное напряжение, не менее | при 15-35 °С | кВ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| после перегиба | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||



